BRM-Leerläufe sind für die Strecke 0,8 bis 100 Tonne verfügbar. Der neueste automatisierte Entwurf und das Herstellungsverfahren garantiert BRMTrack-Qualität. Wir produzieren die Leerläufe unter Verwendung der Extra Qualitäts-Stahllegierungen und wir wenden die Induktion an, die für optimale Leistung in den extremen Wetterbedingungen sich verhärtet. Wir bauen sie unter Verwendung unserer eigenen entworfenen Dichtungen in Übereinstimmung mit den neuesten Qualitätsstandards zusammen. Wir führen die Endmontage der Leerläufe auf einer besonders gegründeten Fertigungsstraße mit Kontrollpunkten durch, um der Qualität zu garantieren. Zum Beispiel spalten ein füllendes System des automatischen Öls, aber auch und Dichtheitsprüfungen.
BRMTrack-Leerläufe für Planierraupen werden gemäß Soem-Standards produziert. BRMTrack hat hochwertigen Stahl zum Beispiel vorgewählt weil diese Legierung sich gut verhärtet und stark ist. Weil Planierraupen viel bewegliche Arbeit erledigen, gibt es viel Kontakt zwischen dem Leerlauf und der Bahnverbindung. Erfahrung hat uns beigebracht, dass es sehr wichtig ist, die Rollbahn der Spann einem spezifischen Prozess zu unterwerfen; für dieses wenden wir eine spezielle Gestaltungsmethode an, um die Bildung des Gases im Material zu verhindern. Außerdem stellt eine spezifische Wärmebehandlung auf der Oberfläche die bessere Tiefenverhärtung und deshalb eine längere Nutzungsdauer sicher. Wir verwenden eine höhere Gestaltungstemperatur und nehmen Verlängerung, das geformte Material auf eine kontrollierte Art unten abkühlen zu lassen. Dieses verhindert, dass Spalte während des Prozesses sich bilden.
MARKE | KATALOG | ||||||||
PLANIERRAUPE | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
KOMA TSU | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
VERSORGEN SÄULE | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
EC | EC55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
DAEWOO | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
HYUNDAI | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
KOBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 |
KONTAKT US JEDERZEIT